
Coin Questy do rodzaj powtarzalnych zdań, które przeważnie wymagają od gracza zabicia pewnej ilości potworów, a w nagrodę oferują exp oraz coin (monetę). Po uzbieraniu danej ilości coinów, można je zwrócić u odpowiedniego NPC, który nagrodzi nas wybraną przez nas bronią bądź armorem o różnej jakości (Fabled / Heroic / Superior). Nagrody wydają dwaj NPC: Magic Administration Officer (dla klas magicznych – Cleric / Chanter / Sorcerer / Spirit Master) oraz Combat Administration Officer (dla klas melee – Templar / Gladiator / Assassin / Ranger).
(Ostatnia aktualizacja: 15. lutego 2011)
Iron Coin
Questy
Elyos | Asmodian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraina | Lvl questa | Nazwa | Kraina | Lvl questa | Nazwa |
Verteron | 16 lvl | [Coin] Dampening Spirits | Altgard | 16 lvl | [Coin] Mutated Spirits |
Nagrody
Level itemów – 16 Superior
Weapon 12 coinów |
Asmodian | Elyos |
Rank 9 Asmodian Soldier Series | Rank 9 Elyos Soldier Series |
Bronze Coin
Questy
Elyos | Asmodian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraina | Lvl questa | Nazwa | Kraina | Lvl questa | Nazwa |
Eltnen | 18 lvl | [Coin/Repeat] A Touch of Odium | Morheim | 18 lvl | [Coin/Repeat] Follow the Leaders and Kill ‘Em |
Eltnen | 20 lvl | [Coin] Fortress Beasts | Morheim | 20 lvl | [Coin] Foes of the Fortress |
Eltnen | 25 lvl | [Coin] Sataloca’s Heartbeat | Morheim | 23 lvl | [Coin] Nip Spriggs in the Bud |
Reshanta | 27 lvl | [Coin] The Interfering Embers | Altgard | 26 lvl | [Coin] Mutated Spirits |
Nagrody
Level itemów – 21 Superior
Weapon 12 coinów |
Asmodian | Elyos |
Rank 8 Asmodian Soldier Series | Rank 8 Elyos Soldier Series | |
Level itemów – 26 Heroic / Superior
Weapon 54 / 18 coinów |
Asmodian | Elyos |
Elite Rank 7 Asmodian Soldier Series / Rank 7 Asmodian Soldier Series | Elite Rank 7 Elyos Soldier Series / Rank 7 Elyos Soldier Series |
Silver Coin
Elyos | Asmodian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraina | Lvl questa | Nazwa | Kraina | Lvl questa | Nazwa |
Eltnen | 30 lvl | [Coin] Desert Dangers | Reshanta | 30 lvl | [Coin] Putting the Past to Rest |
Heiron | 30 lvl | [Coin] Ettin Jerky | Beluslan | 30 lvl | Beluslan Pest Hunt |
Eltnen | 34 lvl | [Coin] Kerubs in Kuriullu | Morheim | 33 lvl | [Coin] Protecting Tripeed |
Heiron | 35 lvl | [Coin] Deathsong Corruption | Beluslan | 36 lvl | [Coin] Combat Miners |
Reshanta | 37 lvl | [Coin] Dousing the Flame Tribe | Reshanta | 37 lvl | [Coin] Eliminating the Flame Tribe |
Heiron | 39 lvl | [Coin] Taking out the Trash | Morheim | 37 lvl | [Coin] Thinning the Ranks |
Heiron | 38 lvl | [Coin] Quell the Nightmare | Morheim | 38 lvl | [Coin] Confirmation in Dreams |
Eltnen | 34 lvl | [Coin/Group] Kromede in the Temple | Morheim | 34 lvl | [Coin/Group] Courting Disaster |
Nagrody
Level itemów – 31 Heroic / Superior
Weapon 54 / 18 coinów |
Asmodian | Elyos |
Elite Rank 6 Asmodian Soldier Series / Rank 6 Asmodian Soldier Series | Elite Rank 6 Elyos Soldier Series / Rank 6 Elyos Soldier Series | |
Level itemów – 36 Fabled / Heroic / Superior
Weapon 324 / 108 / 36 coinów |
Asmodian | Elyos |
Shadedrenched Series / Elite Rank 5 Asmodian Soldier Series / Rank 5 Asmodian Soldier Series | Sundrenched Series / Elite Rank 5 Elyos Soldier Series / Rank 5 Elyos Soldier Series |
Gold Coin
Elyos | Asmodian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraina | Lvl questa | Nazwa | Kraina | Lvl questa | Nazwa |
Reshanta | 38 lvl | [Coin] Termination Klaws | Reshanta | 38 lvl | [Coin] Bloodburn Klaw |
Heiron | 39 lvl | [Coin] The Aggressive Undead | Beluslan | 40 lvl | [Coin] Ghosts of Anair Harbor |
Heiron | 42 lvl | [Coin] Eradicating Undead | Pandaemonium | 40 lvl | [Coin/Group] Safecracking |
Heiron | 42 lvl | [Daily/Coin/Group] Weapon of Draconute | Beluslan | 43 lvl | [Daily/Coin/Group] Bakarma Barracks |
Heiron | 39 lvl | [Daily/Coin] Taking out the Trash | Pandaemonium | 43 lvl | [Coin/Group] In Shugo’s Clothing |
Sanctum | 40 lvl | [Coin/Group] Golden Eye Gambit | Beluslan | 41 lvl | [Coin/Group] Trials By Fire |
Heiron | 41 lvl | [Coin/Group] Esras in the Laboratory | Beluslan | 43 lvl | [Coin/Group] It’s Alive! Undead? |
Sanctum | 42 lvl | [Coin/Group] Steel Rake Rumpus | Beluslan | 42 lvl | [Coin/Group] Menacing Trait |
Heiron | 43 lvl | [Coin/Group] Deep Six RM-78c | |||
Heiron | 42 lvl | [Coin/Group] Icaronix in the Fortress |
Nagrody
Level itemów – 41 Fabled / Heroic / Superior
Weapon 378 / 126 / 42 coinów |
Asmodian | Elyos |
Shadesteeped Series / Elite Rank 4 Asmodian Soldier Series / Rank 4 Asmodian Soldier Series | Sunsteeped Series / Elite Rank 4 Elyos Soldier Series / Rank 4 Elyos Soldier Series |
Platinum Coin
Elyos | Asmodian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraina | Lvl questa | Nazwa | Kraina | Lvl questa | Nazwa |
Theobomos | 45 lvl | [Coin] Obstacle to Cultivation | Brusthonin | 45 lvl | [Coin] Purification of Soul |
Theobomos | 47 lvl | [Coin] Calydon Eradication | Brusthonin | 47 lvl | [Coin] For the Future Settlers |
Theobomos | 48 lvl | [Daily/Coin] Excavation Safety | Beluslan | 45 lvl | [Coin/Group] Drakan Gone Qooqoo |
Heiron | 45 lvl | [Coin/Group] Brigadier Indratu | Beluslan | 45 lvl | [Coin/Group] Foolish Recklessness |
Heiron | 45 lvl | [Coin/Group] Commander Bakarma | Pandaemonium | 50 lvl | [Coin/Group] Drana Gluttony |
Sanctum | 50 lvl | [Coin/Group] Expunge the Drana Fed | Brusthonin | 50 lvl | [Coin/Group] Lord of Darkness |
Theobomos | 50 lvl | [Coin/Group] Triroan in the Lab |
Nagrody


Level itemów – 46 Fabled / Heroic / Superior
Weapon 487 / 162 / 54 coinów |
Asmodian | Elyos |
Shadetouched Series / Elite Rank 3 Asmodian Soldier Series / Rank 3 Asmodian Soldier Series | Suntouched Series / Elite Rank 3 Elyos Soldier Series / Rank 3 Elyos Soldier Series |
Mithril Coin [Więcej informacji: Doniesienia z test servera 2.0 – Mithril Coin Questy]
Elyos | Asmodian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraina | Lvl questa | Nazwa | Kraina | Lvl questa | Nazwa |
Inggison | 51 lvl | [Daily/Coin] For the Scholars | Gelkmaros | 51 lvl | [Daily/Coin] To Rebuild Nunglark Village |
Inggison | 51 lvl | [Daily/Coin/Group] Example: Shulacks | Gelkmaros | 53 lvl | [Coin/Group] Cursed City Mop-up Operation |
Inggison | 51 lvl | [Daily/Coin] What’s up, Brohum? | Taloc’s Hallow | 51 lvl | [Coin] Spawning the Sap Suckers |
Taloc’s Hallow | 51 lvl | [Coin] Death to the Queen | Taloc’s Hallow | 51 lvl | [Coin] Mysterious Seed |
Beshmundir Temple | 55 lvl | Beshmundir Temple | 55 lvl | [Coin/Group] Hunting Nightshades | |
Taloc’s Hallow | 51 lvl | [Coin] Mysterious Seed | Gelkmaros | 51 lvl | [Daily/Coin/Group] Beaks and Beakers |
Gelkmaros | 51 lvl | [Daily/Coin/Group] Poaching Parchments | Inggison | 51 lvl | [Daily/Coin] Tiamat’s Mark |
Lower Udas Temple | 52 lvl | [Coin/Group] Chakra Choking | Lower Udas Temple | 52 lvl | [Coin/Group] A New Spin on Death |
Gelkmaros | 51 lvl | [Coin]Collecting Dranatig | |||
Gelkmaros | 51 lvl | [Coin/Group] Fierce Strigik |
Nagrody


Level itemów – 51 Fabled / Heroic / Superior
Weapon 540 / 180 / 60 coinów |
Asmodian | Elyos |
Shadesoaked Series / Elite Rank 2 Asmodian Soldier Series / Rank 2 Asmodian Soldier Series | Sunsoaked Series / Elite Rank 2 Elyos Soldier Series / Rank 2 Elyos Soldier Series |
Źródło informacji: Coins na Korean PowerWiki, Coin Guide na NA/EU PowerWiki oraz AionArmory.